DevSecureConsultingEvaluar mi organizaciónObservatorio DevSecure · Resoluciones SIC 2025
El costo de tratar datos personales sin control.
Analizamos las resoluciones aportadas sobre las leyes 1581 y 1266. La muestra evidencia que una falla operativa, una autorización insuficiente o un incidente sin respuesta puede convertirse en multas, órdenes y suspensión del tratamiento.
Dashboard interactivo
Una muestra documental, convertida en señales de riesgo.
Filtre por régimen, tipo de sanción o hallazgo. Las cifras se recalculan sobre la selección y el archivo puede descargarse en CSV.
Multas por régimen
Ley 1581$ 2.811.387.136
Ley 1266$ 1.620.098.688
El valor corresponde a las multas expresamente impuestas en las resoluciones de la muestra.
Casos por hallazgo principal
Detalle documental
24 resultados
Seleccione menos filtros o borre la búsqueda para ampliar la muestra.
| Organización | Resolución | Régimen | Hallazgo principal | Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Occidental de Salud S.A. SOSSalud · 13 feb 2025 · Confirmada el 16 jul 2025 | 4548, 39170 y 44518Confirmada en reposición y apelación | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadCirculación de información sensible de salud con terceros no autorizados. | Multa$ 16.080.384 |
| Credicréditos S.A.S.Crédito y cobranza · 4 mar 2025 | 9927Sanción impuesta | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadDivulgación de una obligación crediticia al empleador y compañeros de la titular. | Multa$ 13.400.320 |
| Expofaro S.A.S.Comercio · 5 mar 2025 | 10151Sanción impuesta | Ley 1581 | Derechos y reclamosNo eliminó los datos solicitados por el titular y respondió de forma extemporánea. | Multa$ 40.200.960 |
| Nanocred Colombia S.A.S.Fintech · 20 mar 2025 | 13673Suspensión impuesta | Ley 1581 | Autorización y finalidadTratamiento biométrico y acceso excesivo a contactos, fotos y archivos desde una aplicación de crédito. | Suspensión6 meses |
| Fundación BioentornoServicios · 25 mar 2025 | 14613Sanción impuesta | Ley 1581 | Autorización y finalidadUso de un correo personal para fines comerciales sin acreditar autorización previa e informada. | Multa$ 24.120.576 |
| MercadoLibre Colombia Ltda.Plataformas digitales · 31 mar 2025 | 16582Sanción y orden administrativa | Ley 1581 | Biometría y datos sensiblesCondicionó una actividad al suministro de biometría y negó la supresión de datos de reconocimiento facial. | Multa$ 214.405.120 |
| Construcciones y Diseños Planificados S.A.S.Construcción · 4 abr 2025 | 17874Sanción impuesta | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadUn correo masivo dejó visibles más de cien direcciones y la reclamación no fue atendida oportunamente. | Multa$ 176.884.224 |
| EPS Suramericana S.A.Salud · 23 abr 2025 | 22302Sanción impuesta | Ley 1581 | Gobierno y evidenciaNo respondió oportunamente requerimientos de la autoridad de protección de datos. | Multa$ 301.507.200 |
| Confiar EES S.A.S. en liquidaciónFintech · 29 abr 2025 | 24388Suspensión condicionada a la operación | Ley 1581 | Autorización y finalidadAcceso excesivo a contactos, fotos y archivos, y uso de referencias para finalidades no justificadas. | Suspensión6 meses |
| Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BICTelecomunicaciones · 12 may 2025 | 27519Sanción impuesta | Ley 1581 | Autorización y finalidadTratamiento de datos sin autorización previa, expresa e informada; la decisión consideró reincidencia. | Multa$ 670.016.000 |
| Colombia Móvil S.A. ESPTelecomunicaciones · 29 may 2025 | 32609Sanción impuesta | Ley 1581 | Autorización y finalidadUso de números móviles para telemercadeo sin autorización previa y expresa de los titulares. | Multa$ 288.106.880 |
| Surya 1800 S.A.S.Servicios · 18 jun 2025 | 37828Sanción impuesta | Ley 1581 | Gobierno y evidenciaIncumplimiento de instrucciones y requerimientos impartidos por la SIC. | Multa$ 10.720.256 |
| Vanti S.A. E.S.P.Servicios públicos · 20 jun 2025 | 38583Sanción y órdenes administrativas | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadUn error de facturación expuso identificaciones; el incidente no se gestionó ni reportó oportunamente. | Multa$ 412.729.856 |
| St. Mary’s College Colombia S.A.S.Educación · 25 jun 2025 | 39161Suspensión y medidas correctivas | Ley 1581 | Niños y datos sensiblesTratamiento de datos de estudiantes y padres sin autorización previa, con incumplimiento de órdenes anteriores. | Suspensión6 meses |
| Banco Davivienda S.A.Financiero · 18 jul 2025 | 47342Sanción impuesta | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadCompartió un correo personal con terceros sin autorización y sin controles mínimos de copia oculta. | Multa$ 402.009.600 |
| CERID S.A. y Coomeva Medicina Prepagada S.A.Salud · 28 jul 2025 | 50027Dos multas y órdenes administrativas | Ley 1581 | Datos sensibles y seguridadFallas de seguridad y confidencialidad en el envío de correos masivos con información personal. | Multa$ 120.602.880CERID: $67.001.600 · Coomeva: $53.601.280 |
| Spray Solutions INT S.A.S.Tecnología · 30 jul 2025 | 51489Sanción impuesta | Ley 1581 | Gobierno y evidenciaNo acreditó el cumplimiento de órdenes previamente impartidas por la SIC. | Multa$ 120.602.880 |
| Microbank Colombia S.A.S.Fintech · 25 abr 2025 | 23310Suspensión y medidas correctivas | Ley 1266 | Consulta de historia crediticiaConsultas de historia de crédito sin acreditar autorización ni una finalidad contractual legítima. | SuspensiónHasta por 6 meses |
| Credibancoop S.A.S.Crédito y cobranza · 26 may 2025 | 31232Sanción impuesta | Ley 1266 | Consulta de historia crediticiaConsulta de información crediticia sin acreditar los presupuestos legales aplicables. | Multa$ 2.680.064 |
| Marketing Personal S.A.Comercio · 13 jun 2025 | 36575Sanción impuesta | Ley 1266 | Calidad y reporte crediticioReporte negativo posterior al pago total y fallas en la comunicación previa al titular. | Multa$ 225.125.376 |
| ACYR – Activos y Recuperación S.A.S.Crédito y cobranza · 18 jun 2025 | 37759Sanción y orden administrativa | Ley 1266 | Calidad y reporte crediticioNo acreditó la comunicación al titular con veinte días de antelación al reporte negativo. | Multa$ 32.160.768 |
| Rappi S.A.S.Plataformas digitales · 19 jun 2025 | 38144Sanción impuesta | Ley 1266 | Consulta de historia crediticiaConsulta del historial de crédito después de terminar la relación, sin autorización válida para esa finalidad. | Multa$ 288.106.880 |
| Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BICTelecomunicaciones · 18 jul 2025 | 47354Sanción impuesta | Ley 1266 | Calidad y reporte crediticioFallas en veracidad y actualización de reportes, y en la comunicación previa al reporte negativo. | Multa$ 495.811.840 |
| Colombia Móvil S.A. E.S.P.Telecomunicaciones · 18 jul 2025 | 47362Sanción impuesta | Ley 1266 | Calidad y reporte crediticioFallas en calidad de datos por casos de suplantación y en la comunicación previa al reporte negativo. | Multa$ 576.213.760 |
Lo que revelan las resoluciones
La sanción suele comenzar con una brecha cotidiana.
Un correo mal enviado
Destinatarios visibles, datos crediticios compartidos o información sensible enviada a terceros muestran cómo un control básico puede fallar.
Una autorización que no prueba nada
No basta con tener una política: la finalidad, el consentimiento y la evidencia deben coincidir con el tratamiento real.
Un proceso que no responde
Reclamos tardíos, requerimientos sin atender y órdenes sin evidencia convierten un incidente en un riesgo sancionatorio mayor.
Un sistema sin privacidad desde el diseño
Biometría obligatoria, permisos excesivos, datos desactualizados e incidentes no reportados exponen tecnología y gobierno al mismo tiempo.
Auditoría integral en el manejo de datos personales
Convierta la obligación legal en controles que puedan demostrarse.
DevSecure combina revisión jurídica-operativa, validación técnica y evidencia. El objetivo es identificar brechas, priorizar correcciones y reducir la exposición antes de una queja, un incidente o una actuación de la autoridad.
Inventario y flujo de datos
Identificamos bases, titulares, finalidades, custodios, transferencias y puntos de exposición.
Base legal y transparencia
Revisamos autorizaciones, avisos, políticas, finalidades, datos sensibles y tratamiento de menores.
Derechos del titular
Probamos consultas, reclamos, supresión, actualización, prueba de respuesta y tiempos operativos.
Seguridad e incidentes
Validamos controles técnicos, acceso, correo, aplicaciones, terceros, registro y respuesta a incidentes.
Habeas data financiero
Revisamos calidad, actualización, autorización de consultas y comunicación previa a reportes negativos.
Responsabilidad demostrada
Construimos una matriz de evidencias, riesgos, responsables y un plan de mejora verificable.